丝袜大香蕉AV亚洲AV|日韩毛片黄片亚洲午夜av|无码激情高清不卡|中国一级免费黄aV片|丁香五月婷婷社区在线|黄色毛片二级片中国,|日本黄A级A片国产免费|国产亚洲精品极品噼噼啪啪|无码不卡视频一级特黄色片|亚州一区不卡亚洲无码三级片

您好,歡迎來到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類 我想代理

2025年福建品牌價值評價信息發(fā)布,161家企業(yè)、32個區(qū)域品牌上榜

發(fā)布日期 2026-03-19 評論 反饋 版權(quán)聲明

2025福建品牌價值評價信息發(fā)布暨推動福建品牌高質(zhì)量發(fā)展活動在邵武市舉行。會上,福建省品牌建設(shè)促進(jìn)會發(fā)布了2025年度福建品牌價值評價信息。企業(yè)類榜單涵蓋了企業(yè)品牌98個、產(chǎn)品品牌12個、自主創(chuàng)新品牌44個、老字號品牌7個;區(qū)域類榜單則包含25個地理標(biāo)志與7個區(qū)域品牌。安踏、圣農(nóng)、片仔癀、安溪鐵觀音、福鼎白茶、連城白鴨、莆田桂圓等品牌均榜上有名,下面一起來看看具體入選品牌名單。

2025年福建品牌價值評價申報要求
美食

(一)基本條件

一是擁護(hù)黨的路線、方針、政策;在福建依法設(shè)立(參與企業(yè)應(yīng)在2021年12月31日以前注冊成立,區(qū)域品牌應(yīng)在2022年1月1日之前獲得相應(yīng)保護(hù));近4年(2022年—2025年)內(nèi)無重大質(zhì)量、安全、環(huán)保等事故,無相關(guān)違法、違規(guī)、違紀(jì)行為。

二是在所屬領(lǐng)域或同行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度、影響力和市場占有率,品牌建設(shè)特色鮮明且具有一定成效。

(二)具體條件

1.企業(yè)(產(chǎn)品)品牌應(yīng)在近三年(2022年—2024年)連續(xù)盈利且企業(yè)利稅(凈利+稅)年平均值達(dá)到1000萬元人民幣(農(nóng)業(yè))、3000萬元人民幣(制造業(yè))、2000萬元人民幣(服務(wù)業(yè))以上。其中,企業(yè)品牌是指以企業(yè)集團(tuán)為主體的品牌;產(chǎn)品品牌是指以企業(yè)集團(tuán)的某一類產(chǎn)品為主體的品牌,其評價指標(biāo)只包括—3—該類產(chǎn)品所對應(yīng)的相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.自主創(chuàng)新品牌應(yīng)在自主知識產(chǎn)權(quán)(發(fā)明專利)和核心技術(shù)方面表現(xiàn)突出,且成長很快,近三年(2022年—2024年)連續(xù)盈利且企業(yè)利稅年平均值達(dá)到600萬元人民幣以上,重點面向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),側(cè)重于具有較好發(fā)展?jié)摿团嘤嵘臻g的中小企業(yè)。

3.老字號品牌應(yīng)是商務(wù)部門評定的老字號(含國家級、省級、市級、區(qū)縣級)。

4.地理標(biāo)志區(qū)域品牌應(yīng)是2022年1月1日之前獲批保護(hù)的地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品、地理標(biāo)志證明商標(biāo)、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志;申報產(chǎn)品知名度高、影響力廣、質(zhì)量特色鮮明、與地域關(guān)聯(lián)性強(qiáng),保護(hù)效果顯著,申報單位應(yīng)為縣級以上人民政府或者其指定的具有代表性的社會團(tuán)體、保護(hù)申請機(jī)構(gòu)。

5.旅游目的地區(qū)域品牌應(yīng)是國家4A、5A級旅游景區(qū),申報單位為目的地管理主體。

6.產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域品牌應(yīng)是國家或省有關(guān)部門批準(zhǔn)的國家級或省級園區(qū),應(yīng)具有較強(qiáng)的知名度和影響力,區(qū)域品牌受益產(chǎn)業(yè)的盈利能力高于同業(yè)平均水平。

2025福建品牌價值評價信息名單
企業(yè)品牌
序號 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價值(億元)
1 興業(yè)銀行股份有限公司 909 1198.87
2 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 904 711.41
3 福建恒安集團(tuán)有限公司 903 460.2
4 恒申控股集團(tuán)有限公司 909 390.64
5 福建寧德核電有限公司 840 140.21
6 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 903 127.5
7 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 924 97.8
8 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 918 96.82
9 三六一度(中國)有限公司 884 90.81
10 中銅東南銅業(yè)有限公司 740 85.07
11 新大陸科技集團(tuán)有限公司 909 82.84
12 中國武夷實業(yè)股份有限公司 828 81.72
13 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 877 78.91
14 三棵樹涂料股份有限公司 884 74.17
15 福建以晴科技集團(tuán)有限公司 827 46.35
16 福建路港(集團(tuán))有限公司 814 45.43
17 聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司 826 39.72
18 福建一建集團(tuán)有限公司 852 36.23
19 福建長源紡織有限公司 882 35.09
20 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 885 32.6
21 福建凱邦錦綸科技有限公司 873 32.05
22 福建省南平鋁業(yè)股份有限公司 920 30.45
23 福建漳州城投集團(tuán)有限公司 635 30.17
24 金冠健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 780 28.96
25 福建永榮科技有限公司 808 24.6
26 信泰(福建)科技有限公司 876 24.59
27 福建博思軟件股份有限公司 856 20.31
28 福建歲金產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 689 19.59
29 福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司 791 17.57
30 雅客(中國)有限公司 745 17.44
31 國投智能(廈門)信息股份有限公司 875 16.59
32 萬利(中國)有限公司 747 16.59
33 福建豆訊科技有限公司 738 16.05
34 福建南平太陽電纜股份有限公司 852 15.07
35 太龍電子股份有限公司 829 13.36
36 福建省晉江萬利瓷業(yè)有限公司 769 13.32
37 福建曠遠(yuǎn)(集團(tuán))有限公司 836 12.76
38 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 783 12.37
39 福建省馬尾造船股份有限公司 784 12.28
40 福建立興食品股份有限公司 780 10.63
41 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 786 10.15
42 福建巨岸建設(shè)工程有限公司 794 8.82
43 福建品品香茶業(yè)有限公司 823 8.56
44 福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司 865 8.48
45 南威軟件股份有限公司 804 8.17
46 福建永福電力設(shè)計股份有限公司 819 8.06
47 泉州天嬌婦幼衛(wèi)生用品有限公司 693 8.05
48 青蛙王子(福建)嬰童護(hù)理用品有限公司 853 8.02
49 福建黃金碼頭珠寶集團(tuán)有限公司 747 7.03
50 綠新(福建)食品有限公司 815 6.56
51 福建福船一帆新能源裝備制造有限公司 839 6.39
52 福建春倫集團(tuán)有限公司 810 6.12
53 廈門船舶重工股份有限公司 807 5.91
54 福建省威諾數(shù)控有限公司 819 5.68
55 福建省建陽金石氟業(yè)有限公司 786 5.16
56 福建東南造船有限公司 775 5.09
57 回頭客食品集團(tuán)股份有限公司 851 4.75
58 福州日興水產(chǎn)食品有限公司 795 4.62
59 福建森達(dá)電氣股份有限公司 812 4.59
60 廈門快樂番薯股份有限公司 838 4.49
61 福建八馬茶業(yè)有限公司 810 4.26
62 福建省中閩華源茶業(yè)有限公司 768 4.02
63 福建省閩華電源股份有限公司 810 3.9
64 泉州立旺食品有限公司 845 3.61
65 福建閩瑞新合纖股份有限公司 788 3.48
66 泉州瑞麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> 822 3.36
67 福建省天湖茶業(yè)有限公司 829 3.06
68 福建田中機(jī)械科技股份有限公司 843 3.01
69 龍合智能裝備制造有限公司 829 2.96
70 才子服飾股份有限公司 714 2.74
71 向興(中國)集團(tuán)有限公司 723 2.74
72 武夷山香江茶業(yè)有限公司 728 2.68
73 連城縣豐海竹木業(yè)有限公司 640 2.44
74 福建正味生物科技有限公司 787 2.24
75 泉州市凱鷹電源電器有限公司 807 2.15
76 福建億達(dá)食品有限公司 780 2.06
77 福建魔方電子科技有限公司 796 2.01
78 中核華辰工程管理有限公司 709 2
79 廈門康樂佳運(yùn)動器材有限公司 682 1.97
80 福建中科三凈環(huán)保股份有限公司 746 1.79
81 福建科盛智能物流裝備有限公司 712 1.7
82 福建旭禾米業(yè)有限公司 725 1.66
83 印象大紅袍股份有限公司 792 1.58
84 仙游縣銘天下紅木家具有限公司 769 1.32
85 福建浦之玉米業(yè)有限公司 760 1.31
86 晉江市閩南水廠開發(fā)有限公司 175 1.31
87 福建太姥山名茶有限公司 825 1.23
88 福建同興紡織科技有限公司 735 1.22
89 福建新瑞興科技有限公司 829 1.22
90 漳州市萬峰食品有限公司 145 1.22
91 福建省邵武市福越日用品制造有限公司 561 1.18
92 莆田市涵江區(qū)依噸多層電路有限公司 849 1.17
93 福建石材工藝有限公司 642 1.12
94 廈門加捷財稅事務(wù)所集團(tuán)有限公司 669 1.11
95 廈門加捷通節(jié)節(jié)能科技有限公司 642 1.1
96 福建九州通醫(yī)藥有限公司 789 1.09
97 泉州市豐澤區(qū)尚客食品有限公司 743 1.06
98 莆田市天工古典工藝有限公司 615 1.03
產(chǎn)品品牌
序號 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價值(億元)
1 福建申遠(yuǎn)新材料有限公司 877 186.55
2 百威雪津啤酒有限公司 859 60.92
3 福建水泥股份有限公司 821 27.88
4 同溢堂藥業(yè)有限公司 847 10.15
5 福建中錦新材料有限公司 726 5.21
6 福建省夢嬌蘭日用化學(xué)品有限公司 764 5.01
7 福建展化化工有限公司 822 2.01
8 福建武夷山水食品飲料有限公司 763 1.64
9 莆田市海發(fā)水產(chǎn)開發(fā)有限公司 791 1.26
10 泉州市呈祥鞋材有限公司 760 1.15
11 鼎鼎(福州)食品有限公司 810 1.06
12 廈門綠進(jìn)食品有限公司 783 1.05
自主創(chuàng)新品牌
序號 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價值(億元)
1 福建省恒申合纖科技有限公司 820 89.84
2 福建泉州匹克體育用品有限公司 831 57.15
3 福建圣農(nóng)食品有限公司 810 38.03
4 海安橡膠集團(tuán)股份公司 936 32.34
5 福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司 930 18.96
6 廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 828 18.94
7 福建武夷山市自然保護(hù)區(qū)正山茶業(yè)有限公司 655 15.94
8 福建福矛酒業(yè)集團(tuán)有限公司 768 13.84
9 恒潤集團(tuán)有限公司 774 10.12
10 漳州萬利生活具有限公司 708 8.36
11 武夷星茶業(yè)有限公司 877 8.22
12 福建佳成企業(yè)有限公司 755 7.23
13 福建仙芝樓生物科技有限公司 694 7.24
14 福建省建筑設(shè)計研究院有限公司 789 7.08
15 福建百宏紡織化纖實業(yè)有限公司 749 6.12
16 福建省三福古典家具有限公司 647 6.04
17 福建春禾科技有限公司 606 5.45
18 泉州市東寶科技集團(tuán)有限公司 606 4.22
19 福建奇古枝茶業(yè)有限公司 675 4.08
20 龍巖市海德馨汽車有限公司 798 3.95
21 嘉麗麗(福建)化妝品有限公司 701 3.62
22 嘉文麗(福建)化妝品有限公司 733 3.53
23 福建浩藍(lán)電子有限公司 715 3.38
24 福建正業(yè)科技有限公司 733 3.33
25 福建省向尚制衣有限公司 686 3.15
26 福建百凱針織有限公司 636 3.03
27 知魚智聯(lián)科技股份有限公司 624 2.14
28 泉州東誠科技股份有限公司 675 2.03
29 泉州永春信息科技有限公司 674 2.02
30 福建六六六實業(yè)有限公司 616 2.01
31 福建納仕達(dá)電子股份有限公司 671 1.98
32 廈門晉大科技有限公司 755 1.64
33 廈門科為光電科技有限公司 628 1.52
34 福建科立訊通信有限公司 628 1.52
35 福建康美寶運(yùn)動用品有限公司 642 1.45
36 福建省泉州喜多多食品有限公司 720 1.23
37 福建美可化妝品發(fā)展有限公司 662 1.21
38 福建門里實業(yè)有限公司 725 1.12
39 福建十里香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 525 1.09
40 廈門門里實業(yè)有限公司 525 1.09
41 福建利訊兒童用品有限公司 646 1.07
42 廈門綠斗軟件技術(shù)有限公司 578 1.03
43 莆田尚和工藝品有限公司 210 1.03
44 福建龍植生物開發(fā)有限公司 480 1.01
老字號品牌
序號 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價值(億元)
1 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 902 437.39
2 福建省晉江市豪山建材有限公司 768 14.73
3 福建省源利堂養(yǎng)生科技有限公司 761 2.38
4 福建雙發(fā)珠寶首飾工業(yè)有限公司 701 2.24
5 泉州市成益堂食品工業(yè)有限公司 761 1.83
6 福建省高建發(fā)茶業(yè)有限公司 779 1.31
7 志文紙業(yè)有限公司 737 1.20
地理標(biāo)志
序號 名稱 序號 名稱
1 安溪鐵觀音 14 華安鐵觀音
2 武夷巖茶 15 永春蘆柑
3 武夷紅茶 16 連城地瓜干
4 福鼎白茶 17 干坑小種紅茶
5 政和白茶 18 詔安紅星青梅
6 東峰矮腳烏龍 19 穆陽水蜜桃
7 坦洋工夫 20 山格淮山
8 北苑貢茶 21 連城白鴨
9 政和工夫 22 古田油柰
10 永春香 23 莆田桂圓
11 南日鮑 24 莆田興化米粉
12 松溪綠茶 25 金淘鹽露豆干
13 建陽白茶
區(qū)域品牌
序號 名稱
1 全國紅木古典家具產(chǎn)業(yè)知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)(“仙作”)
2 武夷山水
3 浦城大米產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
4 武夷竹立方
5 中國竹具工藝城
6 建州味道
7 周寧有鯉
推薦閱讀
最新評論
相關(guān)文章
  • 寧德時代創(chuàng)始人是誰?寧德時代董事長曾毓群個人資料 曾毓群的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷
    曾毓群作為寧德時代的創(chuàng)始人和領(lǐng)軍人物,致力于推動中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并引領(lǐng)著寧德時代在全球動力電池市場的競爭中取得了領(lǐng)先地位。作為中國電池行業(yè)的開拓者之一,曾毓群的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了寧德時代曾毓群個人資料及簡歷,一起來看看吧!
  • 2025年福建省專精特新中小企業(yè)認(rèn)定名單發(fā)布(附完整名單)
    福建省工業(yè)和信息化廳公布了“2025年福建省專精特新中小企業(yè)認(rèn)定名單”,共三批504家企業(yè)入選。其中,第一批有235家企業(yè)、第二批有207家企業(yè)、第三批有62家企業(yè)。從地市分布看,泉州、福州兩市入選企業(yè)數(shù)量領(lǐng)跑全省,各有164家、163家企業(yè),占三批總名單的64.8%。下面小編已...
    福建省
    2126
  • 2025廈門專精特新中小企業(yè)認(rèn)定名單 附426家企業(yè)完整名單
    廈門市工信局發(fā)布了廈門市2025年專精特新中小企業(yè)認(rèn)定和復(fù)核企業(yè)(第一批)名單,共426家企業(yè)入選,其中新認(rèn)定企業(yè)197家,復(fù)核通過企業(yè)229家。這些入選企業(yè)覆蓋了電子信息、先進(jìn)制造、新材料等多個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,既有深耕細(xì)分市場的“單項冠軍”,也有具備創(chuàng)新突破能力的成長型企業(yè)...
    廈門市
    1409
  • 2025年度泉州民營納稅百強(qiáng)企業(yè) 2025泉州民企納稅排行榜
    泉州市人民政府發(fā)布了2025年度泉州民營納稅百強(qiáng)企業(yè)名單,安踏集團(tuán)納稅額超30億元,位居榜首,是唯一納稅超30億元的企業(yè),達(dá)利食品集團(tuán)納稅超10億元,位列其后,九牧集團(tuán)、恒安集團(tuán)、特步集團(tuán)超7億元,位列前五。以下小編整理了2025泉州民企納稅排行榜相關(guān)信息,快來了解一下吧!
    泉州市
    236
  • 2025廈門企業(yè)排名100強(qiáng)名單 2025廈門100強(qiáng)企業(yè)一覽表
    廈門企業(yè)和企業(yè)家聯(lián)合會、廈門大學(xué)管理學(xué)院等單位聯(lián)合發(fā)布了2025廈門100強(qiáng)企業(yè)名單,建發(fā)集團(tuán)以7238.34億元的營業(yè)收入位居榜首,國貿(mào)控股集團(tuán)4765.04億元排名第二,象嶼集團(tuán)4164.15億元排名第三。下面一起來看2025廈門企業(yè)排名100強(qiáng)名單詳情。
    廈門市
    339
  • 頁面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門模塊