| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬地市 | 所屬行業(yè) |
| 1 | 廣州國顯科技有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 2 | 廣州導遠電子科技有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 3 | 廣州市新豪精密科技有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 4 | 科益展智能裝備有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 5 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 6 | 云舟生物科技(廣州)股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 7 | 廣州天極電子科技股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 8 | 廣州文遠知行科技有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 9 | 順科智連技術股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 10 | 廣州華研精密機械股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 11 | 廣州金南磁性材料有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 12 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 13 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 14 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 15 | 廣州凱普醫(yī)藥科技有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 16 | 廣州多浦樂電子科技股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 17 | 硅能光電半導體(廣州)有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 18 | 廣東國光電子有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 19 | 廣州仕天材料科技有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 20 | 廣州市科能化妝品科研有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 21 | 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 22 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 23 | 廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 24 | 數(shù)字廣東網(wǎng)絡建設有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 25 | 廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 26 | 廣州魯邦通物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 27 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 28 | 廣州鼎甲計算機科技有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 29 | 廣東穩(wěn)固檢測鑒定有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 30 | 中汽研汽車檢驗中心(廣州)有限公司 | 廣州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 31 | 廣東世炬網(wǎng)絡科技有限公司 | 珠海 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 32 | 廣東金灣高景太陽能科技有限公司 | 珠海 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 33 | 珠海智融科技股份有限公司 | 珠海 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 34 | 珠海極海半導體有限公司 | 珠海 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 35 | 星輝環(huán)保材料股份有限公司 | 汕頭 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 36 | 廣東奧斯博膜材料技術有限公司 | 汕頭 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 37 | 廣東萬和熱能科技有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 38 | 瀚藍綠電固廢處理(佛山)有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 39 | 廣東萬和電氣有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 40 | 佛山市德方納米科技有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 41 | 廣東大冢制藥有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 42 | 廣東天安高分子科技有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 43 | 佛山市南海利達印刷包裝有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 44 | 佛山市正典生物技術有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 45 | 佛山市恒潔凱樂德衛(wèi)浴有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 46 | 佛山市順德區(qū)伊戈爾電力科技有限公司 | 佛山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 47 | 廣東歐萊高新材料股份有限公司 | 韶關 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 48 | 乳源東陽光氟樹脂有限公司 | 韶關 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 49 | 廣東碩成科技股份有限公司 | 韶關 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 50 | 廣東自由能科技股份有限公司 | 韶關 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 51 | 江門市長優(yōu)實業(yè)有限公司 | 江門 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 52 | 廣東優(yōu)巨先進新材料股份有限公司 | 江門 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 53 | 廣東松田科技股份有限公司 | 江門 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 54 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 江門 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 55 | 茂佳科技(廣東)有限公司 | 惠州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 56 | 惠州市藍微電子有限公司 | 惠州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 57 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 惠州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 58 | 惠州雷曼光電科技有限公司 | 惠州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 59 | 惠州市九惠制藥股份有限公司 | 惠州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 60 | 廣東省星聚宇光學股份有限公司 | 惠州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 61 | 惠州市銀農(nóng)科技股份有限公司 | 惠州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 62 | 惠州視維新技術有限公司 | 惠州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 63 | 廣東泛瑞新材料有限公司 | 清遠 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 64 | 廣東菲鵬生物有限公司 | 東莞 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 65 | 廣東德聚技術股份有限公司 | 東莞 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 66 | 廣東紅珊瑚藥業(yè)有限公司 | 東莞 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 67 | 東莞市奧能工程塑料有限公司 | 東莞 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 68 | 生益電子股份有限公司 | 東莞 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 69 | 優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司 | 東莞 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 70 | 中山康方生物醫(yī)藥有限公司 | 中山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 71 | 中山市悅辰電子實業(yè)有限公司 | 中山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 72 | 中山市潔鼎過濾制品有限公司 | 中山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 73 | 中山市愛美泰電器有限公司 | 中山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 74 | 中山公用水務投資有限公司 | 中山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 75 | 中山長虹電器有限公司 | 中山 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 76 | 潮州凱普生物化學有限公司 | 潮州 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 77 | 廣東天誠密封件股份有限公司 | 揭陽 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 78 | 廣東溫氏大華農(nóng)生物科技有限公司 | 云浮 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 79 | 廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司 | 云浮 | 制造業(yè)及其他行業(yè) |
| 80 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司 | 廣州 | 建筑業(yè) |
| 81 | 中交四航局第二工程有限公司 | 廣州 | 建筑業(yè) |
| 82 | 廣州打撈局 | 廣州 | 建筑業(yè) |
| 83 | 廣州建筑產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 廣州 | 建筑業(yè) |
| 84 | 中鐵建工集團第五建設有限公司 | 廣州 | 建筑業(yè) |
| 85 | 中鐵城建集團第二工程有限公司 | 廣州 | 建筑業(yè) |
河北省發(fā)展和改革委員會公布2025年認定河北省企業(yè)技術中心名單,英利能源發(fā)展有限公司、邯鄲...
廣東省工業(yè)和信息化廳公布了2024年第23批廣東省省級企業(yè)技術中心認定名單,共有113家企...
江蘇省工業(yè)和信息化廳、江蘇省科學技術廳、江蘇省發(fā)展和改革委員會等部門公布了2024年江蘇省...
湖北省發(fā)展和改革委員會、湖北省科技廳、湖北省財政廳、武漢海關、國家稅務總局湖北省稅務局發(fā)布...