2026年福布斯全球億萬(wàn)富豪榜正式發(fā)布,共有3428位富豪登上榜單,財(cái)富總額達(dá)到20.1萬(wàn)億美元,上榜人數(shù)、總財(cái)富均創(chuàng)造了新的記錄。其中,埃隆·馬斯克憑借8390億美元的身價(jià)穩(wěn)坐世界首富寶座,成為歷史上首位突破8000億美元財(cái)富的人。另外,得益于母公司Alphabet的市值爆發(fā),谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人拉里·佩奇和謝爾蓋·布林的身價(jià)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),最終以2570億美元和2370億美元分別位居榜單第二、三名。
從國(guó)家和地區(qū)分布上看,美國(guó)仍是億萬(wàn)富豪人數(shù)最多的國(guó)家,共有989人上榜,總財(cái)富達(dá)到8.4萬(wàn)億美元。中國(guó)大陸以539人位居第二,上榜富豪主要集中在科技、制造業(yè)、消費(fèi)等領(lǐng)域,前十名中國(guó)富豪的總身家達(dá)到了4145億美元。排在第三位的則是印度,共有229人登上榜單。
值得關(guān)注的是,2026年是億萬(wàn)富豪財(cái)富增長(zhǎng)最為迅猛的年份之一,共有390個(gè)新面孔登上榜單,包括接任伯克希爾·哈撒韋首席執(zhí)行官的格雷格·阿貝爾、埃隆·馬斯克的弟弟金博爾·馬斯克、數(shù)據(jù)標(biāo)注公司Surge AI創(chuàng)始人Edwin Chen,以及巴西工業(yè)機(jī)械巨頭WEG繼承人阿梅莉·福格特·特雷耶斯等。
| 排名 | 姓名 | 身價(jià)(億美元) | 財(cái)富來(lái)源 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 埃隆·馬斯克 | 8390 | 特斯拉、SpaceX | 美國(guó) |
| 2 | 拉里·佩奇 | 2570 | 谷歌 | 美國(guó) |
| 3 | 謝爾蓋·布林 | 2370 | 谷歌 | 美國(guó) |
| 4 | 杰夫·貝索斯 | 2240 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
| 5 | 馬克·扎克伯格 | 2220 | meta | 美國(guó) |
| 6 | 拉里·埃里森 | 1900 | 甲骨文 | 美國(guó) |
| 7 | 伯納德·阿爾諾及家族 | 1710 | LVMH | 法國(guó) |
| 8 | 黃仁勛 | 1540 | 英偉達(dá) | 美國(guó) |
| 9 | 沃倫·巴菲特 | 1490 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國(guó) |
| 10 | 阿曼西奧·奧特加 | 1480 | Zara | 西班牙 |
| 11 | 羅伯·沃爾頓及家族 | 1460 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
| 12 | 吉姆·沃爾頓及家族 | 1430 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
| 13 | 邁克爾·戴爾 | 1410 | 戴爾科技 | 美國(guó) |
| 14 | 艾麗斯·沃爾頓 | 1340 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
| 15 | 史蒂夫·鮑爾默 | 1260 | 微軟 | 美國(guó) |
| 16 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及家族 | 1250 | 電信 | 墨西哥 |
| 17 | 趙長(zhǎng)鵬 | 1100 | 幣安 | 加拿大 |
| 18 | 邁克爾·布隆伯格 | 1090 | 彭博 | 美國(guó) |
| 19 | 比爾·蓋茨 | 1080 | 微軟 | 美國(guó) |
| 20 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·邁耶斯及家族 | 1000 | 歐萊雅 | 法國(guó) |
| 21 | 穆克什·安巴尼 | 997 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印度 |
| 22 | 詹卡洛·德瓦西尼 | 893 | 加密貨幣 | 意大利 |
| 23 | 托馬斯·彼得菲 | 829 | 折扣經(jīng)紀(jì) | 美國(guó) |
| 24 | 茱莉亞·科赫及家族 | 812 | 科氏工業(yè) | 美國(guó) |
| 25 | 查爾斯·科赫及家族 | 738 | 科氏工業(yè) | 美國(guó) |
| 26 | 張一鳴 | 693 | 字節(jié)跳動(dòng) | 中國(guó) |
| 27 | 鐘睒睒 | 681 | 農(nóng)夫山泉/萬(wàn)泰生物 | 中國(guó) |
| 28 | 杰夫·亞斯 | 674 | 投資交易 | 美國(guó) |
| 29 | 迪特爾·施瓦茨 | 672 | 零售 | 德國(guó) |
| 30 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科及家族 | 671 | 礦業(yè) | 墨西哥 |
| 31 | 高塔姆·阿達(dá)尼 | 638 | 基礎(chǔ)設(shè)施、大宗商品 | 印度 |
| 32 | 柳井正及家族 | 618 | 時(shí)尚零售 | 日本 |
| 33 | 馬化騰 | 538 | 騰訊 | 中國(guó) |
| 34 | 曾毓群 | 532 | 寧德時(shí)代 | 中國(guó)香港 |
| 35 | 伊里斯·馮特博納及家族 | 526 | 礦業(yè) | 智利 |
| 36 | 孫正義 | 515 | 互聯(lián)網(wǎng)、電信 | 日本 |
| 37 | 肯·格里芬 | 498 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
| 38 | 杰奎琳·馬爾斯 | 491 | 糖果、寵物食品 | 美國(guó) |
| 38 | 約翰·馬爾斯 | 491 | 糖果、寵物食品 | 美國(guó) |
| 40 | 盧卡斯·沃爾頓 | 489 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
| 41 | 喬瓦尼·費(fèi)列羅 | 488 | Nutella、巧克力 | 意大利 |
| 42 | 李嘉誠(chéng) | 470 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國(guó)香港 |
| 43 | 馬克.馬特希茨 | 458 | 紅牛 | 奧地利 |
| 44 | 吉安路易吉·阿龐特 | 445 | 航運(yùn) | 瑞士 |
| 44 | 拉斐拉·阿龐特 | 445 | 航運(yùn) | 瑞士 |
| 46 | 安德烈亞·皮尼亞塔羅 | 426 | 金融軟件 | 意大利 |
| 47 | 克勞斯-邁克爾·庫(kù)恩 | 419 | 航運(yùn) | 德國(guó) |
| 48 | 小托馬斯·弗里斯特及家族 | 411 | 醫(yī)院 | 美國(guó) |
| 49 | 阿蘭·韋特海默 | 394 | 香奈兒 | 法國(guó) |
| 49 | 杰拉德·韋特海默 | 394 | 香奈兒 | 法國(guó) |
| 51 | 薩維特里·金達(dá)爾及家族 | 391 | 鋼鐵 | 印度 |
| 52 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 383 | 投資 | 美國(guó) |
| 53 | 保羅·阿多諾 | 380 | 加密貨幣 | 意大利 |
| 53 | 方雋哲 | 380 | 加密貨幣 | 荷蘭 |
| 55 | 丁磊 | 379 | 網(wǎng)易 | 中國(guó) |
| 56 | 米麗婭姆·阿德爾森及家族 | 375 | 博彩 | 美國(guó) |
| 57 | 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫及家族 | 370 | 鋼鐵、投資 | 俄羅斯 |
| 58 | 黃崢 | 366 | 拼多多 | 中國(guó) |
| 59 | 愛德華多·薩維林 | 359 | meta | 巴西 |
| 60 | 埃里克·施密特 | 355 | 谷歌 | 美國(guó) |
| 61 | 伊丹·奧弗 | 346 | 航運(yùn) | 以色列 |
| 62 | 埃亞勒·奧弗 | 336 | 房地產(chǎn)、航運(yùn) | 以色列 |
| 63 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 332 | 富達(dá)投資 | 美國(guó) |
| 63 | 鄭淑良及家族 | 332 | 中國(guó)宏橋集團(tuán)/山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 中國(guó) |
| 63 | 何享健及家族 | 332 | 美的集團(tuán) | 中國(guó) |
| 66 | Marilyn Simons & family | 325 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
| 67 | 羅伯特·佩拉 | 317 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 美國(guó) |
| 68 | 菲爾·耐特及家族 | 311 | 耐克 | 美國(guó) |
| 68 | 米哈爾·斯特納德 | 311 | 國(guó)防承包商 | 捷克 |
| 70 | 拉克希米·米塔爾 | 310 | 鋼鐵 | 印度 |
| 71 | 伊蓮·馬歇爾及家族 | 309 | 科氏工業(yè) | 美國(guó) |
| 71 | 希夫·納達(dá)爾 | 309 | 軟件服務(wù) | 印度 |
| 73 | 亨利·薩繆里 | 308 | 半導(dǎo)體 | 美國(guó) |
| 74 | 梅琳達(dá)·弗蘭奇·蓋茨 | 303 | 微軟 | 美國(guó) |
| 75 | 斯特芬·科萬(wàn)特 | 301 | BMW | 德國(guó) |
| 75 | 雷諾德·伍爾特及家族 | 301 | 緊固件 | 德國(guó) |
| 77 | Lyndal Stephens Greth & family | 300 | 油氣 | 美國(guó) |
| 78 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 299 | 音樂(lè)、化學(xué)品 | 美國(guó) |
| 79 | 蘇珊娜·克拉騰 | 297 | BMW、醫(yī)藥 | 德國(guó) |
| 79 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 297 | 金屬 | 俄羅斯 |
| 81 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 295 | 石油 | 俄羅斯 |
| 81 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | 295 | 奢侈品 | 法國(guó) |
| 83 | 馬云 | 291 | 阿里巴巴 | 中國(guó) |
| 84 | 麥肯齊·斯科特 | 286 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
| 84 | 彭云鵬 | 286 | 石化 | 印度尼西亞 |
| 86 | 阿里科·丹格特 | 285 | 水泥、糖類 | 尼日利亞 |
| 87 | 彼得·泰爾 | 284 | meta、投資 | 美國(guó) |
| 88 | 伊曼紐爾·貝尼耶 | 283 | 奶酪 | 法國(guó) |
| 88 | 列昂尼德·米赫爾松及家族 | 283 | 天然氣、化工 | 俄羅斯 |
| 90 | 雷軍 | 279 | 小米集團(tuán) | 中國(guó) |
| 90 | 安德里亞斯·馮·貝托爾斯海姆及家族 | 279 | 谷歌 | 德國(guó) |
| 90 | 丹尼爾·吉爾伯特 | 279 | Quicken Loans | 美國(guó) |
| 93 | 潘日旺 | 277 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 越南 |
| 94 | 薇姬·薩夫拉及家族 | 271 | 銀行業(yè) | 希臘 |
| 95 | 李在镕 | 270 | 三星 | 韓國(guó) |
| 95 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 270 | 疫苗 | 印度 |
| 97 | 瑞克·科恩及家族 | 263 | 倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化 | 美國(guó) |
| 98 | 伊斯雷爾?英格蘭德 | 258 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
| 99 | 蘇萊曼·克里莫夫及家族 | 257 | 金礦 | 俄羅斯 |
| 100 | 迪利普·桑哈維 | 256 | 醫(yī)藥 | 印度 |
| 101 | 弗拉基米爾·利辛 | 255 | 鋼鐵、交通運(yùn)輸 | 俄羅斯 |
| 101 | 吉娜·萊因哈特 | 255 | 礦業(yè) | 澳大利亞 |
| 103 | 于泳 | 254 | 上海鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán) | 中國(guó) |
| 104 | 斯圖爾特·霍格納 | 247 | 加密貨幣 | 加拿大 |
| 105 | 黃世霖 | 244 | 寧德時(shí)代 | 中國(guó) |
| 106 | 克里斯蒂·沃爾頓 | 243 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
| 107 | 格納迪·季姆琴科 | 242 | 油氣 | 俄羅斯 |
| 107 | 斯蒂芬·佩爾森 | 242 | H&M | 瑞典 |
| 109 | 大衛(wèi)·泰珀 | 237 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
| 110 | 哈里·特里古波夫 | 234 | 房地產(chǎn) | 澳大利亞 |
| 111 | 史蒂夫·科恩 | 230 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
| 112 | 魯珀特·默多克及家族 | 227 | 報(bào)紙、電視網(wǎng) | 美國(guó) |
| 113 | 黛安·亨德里克斯 | 223 | 建筑用品 | 美國(guó) |
| 114 | 斯坦利·克倫克 | 222 | 體育、房地產(chǎn) | 美國(guó) |
| 115 | 托德·格雷夫斯 | 220 | Raising Cane's、炸雞連鎖店 | 美國(guó) |
| 116 | Ernest Garcia, II. | 215 | 二手車 | 美國(guó) |
| 116 | 王傳福 | 215 | 比亞迪 | 中國(guó) |
| 118 | 約翰·弗雷德里克森 | 212 | 航運(yùn) | 塞浦路斯 |
| 119 | 庫(kù)瑪爾·博拉 | 211 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印度 |
| 120 | 邁克爾·普拉特 | 209 | 對(duì)沖基金 | 英國(guó) |
| 121 | 維諾德·阿達(dá)尼 | 208 | 基礎(chǔ)設(shè)施、大宗商品 | 塞浦路斯 |
| 121 | 秦英林 | 208 | 牧原股份 | 中國(guó) |
| 123 | 陳天石 | 207 | 寒武紀(jì) | 中國(guó) |
| 123 | 黨彥寶 | 207 | 寶豐能源 | 中國(guó) |
| 123 | 鄺肖卿 | 207 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
| 126 | Henry Nicholas, III. | 206 | 半導(dǎo)體 | 美國(guó) |
| 127 | 安德烈·梅爾尼琴科及家族 | 204 | 煤炭、肥料 | 俄羅斯 |
| 128 | 安德魯·弗雷斯特及家族 | 203 | 礦業(yè) | 澳大利亞 |
| 128 | Jerry Jones & family | 203 | Dallas Cowboys | 美國(guó) |
| 128 | 滝崎武光 | 203 | 傳感器 | 日本 |
2026年福布斯澳大利亞富豪榜正式公布,50位澳洲頂級(jí)富豪的總財(cái)富值達(dá)到了2537.5億美...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了2026胡潤(rùn)全球富豪榜,來(lái)自2914家公司、73個(gè)國(guó)家的4020位十億美金...
富豪人物一直以來(lái)都是全球關(guān)注的焦點(diǎn),他們不僅是財(cái)富的象征,其財(cái)富變遷、行業(yè)選擇等,也如一面...
2026福布斯中國(guó)杰出商界女性100榜單出爐,榜單聚焦國(guó)內(nèi)上市公司女性管理者、跨國(guó)公司在華...